Reteaua Bancpost

Cauta dupa cuvinte cheie (ex. atm, strada / cartier / oras)

Programul unitatilor Bancpost L-V: 9:00 - 17:00

Curs valutar

3 februarie 2012

  Curs BNR Cumparare Vanzare
EUR 1 EUR 4,3470 RON 4,2880 RON 4,4080 RON
USD 1 USD 3,3053 RON 3,2610 RON 3,3810 RON
CHF 1 CHF 3,6061 RON 3,5530 RON 3,6730 RON
GBP 1 GBP 5,2307 RON 5,1410 RON 5,2910 RON
HUF 1 HUF 0,0149 RON 0,0143 RON 0,0155 RON
SEK 1 SEK 0,4910 RON 0,4810 RON 0,5010 RON
AUD 1 AUD 3,5386 RON 3,4700 RON 3,6000 RON
CAD 1 CAD 3,3072 RON 3,2483 RON 3,3683 RON
DKK 1 DKK 0,5847 RON 0,5694 RON 0,5994 RON

Copyright 2010 Bancpost. Toate drepturile rezervate.